Warna:

Kirim Pertanyaan Sekarang 
| Milik | Papan Bambu | Kayu Lapis | Kayu Pinus |
| Kekuatan (Modulus Pecah) | Tekanan 120 MPa | Tekanan 30-75 MPa | Tekanan 54 MPa |
| Kekakuan (Modulus Elastisitas) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Pembengkakan pada suhu 20°C (24 jam) | 1% | 10% | 2% |
| Pembengkakan pada suhu 60°C (24 jam) | 3% | 30% | 5% |
| Kepadatan Material | 0,7 gram/cm3 | 0,56 gram/cm3 | 0,53 gram/cm3 |
| Tingkat Emisi Formaldehida | E0, E1 (Emisi Rendah) | E2 (Emisi Sedang) | E0 (Emisi Rendah) |



| Milik | Papan Bambu | Kayu Lapis | Kayu Pinus |
| Kekuatan (Modulus Pecah) | Tekanan 120 MPa | Tekanan 30-75 MPa | Tekanan 54 MPa |
| Kekakuan (Modulus Elastisitas) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Pembengkakan pada suhu 20°C (24 jam) | 1% | 10% | 2% |
| Pembengkakan pada suhu 60°C (24 jam) | 3% | 30% | 5% |
| Kepadatan Material | 0,7 gram/cm3 | 0,56 gram/cm3 | 0,53 gram/cm3 |
| Tingkat Emisi Formaldehida | E0, E1 (Emisi Rendah) | E2 (Emisi Sedang) | E0 (Emisi Rendah) |
