
Pengenalan ProdukBambu

Fitur ProdukBambu
Kombinasi Tak Terbatas, Satu Kecocokan SempurnaSpesifikasi

| Produk | Dek Bambu Anyaman Untaian Luar Ruangan | |||
| Bahan | Bambu | |||
| Warna | Karbonisasi Ringan, Karbonisasi Gelap | |||
| Permukaan | Permukaan datar, Gelombang kecil, Alur kecil, Gelombang besar | |||
| Ukuran | Panjang*Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| Ukuran 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Kepadatan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Elastisitas | ≥10000mpa | |||
| Kekuatan Tekuk Statis | 123,8mpa | |||
| Properti Pengupasan Celup | 5% | |||
| Emisi Formaldehida | 0,2 mg/L | |||
| Peringkat Api | Tingkat 1 | |||
| Kekuatan Putus | 22. 4kn dan 600mm | |||
| Daya Tahan Biologis | Tingkat 1 | |||
| Kekuatan Ikatan Internal | ≥2,0mpa | |||
| Kelas Anti Korosi | Tingkat 1 | |||
Skenario AplikasiBambu
Ruang Hunian
Ruang komersial
Ruang Publik
Kombinasi Tak Terbatas, Satu Kecocokan SempurnaSpesifikasi
| Produk | Dek Bambu Anyaman Untaian Luar Ruangan | |||
| Bahan | Bambu | |||
| Warna | Karbonisasi Ringan, Karbonisasi Gelap | |||
| Permukaan | Permukaan datar, Gelombang kecil, Alur kecil, Gelombang besar | |||
| Ukuran | Panjang*Lebar (mm) | Ketebalan (mm) | ||
| Ukuran 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47 mm | |||
| Kepadatan | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Elastisitas | ≥10000mpa | |||
| Kekuatan Tekuk Statis | 123,8mpa | |||
| Properti Pengupasan Celup | 5% | |||
| Emisi Formaldehida | 0,2 mg/L | |||
| Peringkat Api | Tingkat 1 | |||
| Kekuatan Putus | 22. 4kn dan 600mm | |||
| Daya Tahan Biologis | Tingkat 1 | |||
| Kekuatan Ikatan Internal | ≥2,0mpa | |||
| Kelas Anti Korosi | Tingkat 1 | |||
Skenario AplikasiBambu
Ruang Hunian
Ruang komersial





